Handout & Angebot
Gedanken selbstständig nachvollziehbar machen.
In Arbeit
Seitentypen
Cover, Kennzahl und Arbeitsphase zeigen den gemeinsamen Aufbau.



Fläche und Raster
Das Raster folgt dem Kanalprofil.
Handout-Raster
| Name | Wert | Verwendung |
|---|---|---|
Flächekanaele.handout_angebot.flaeche | 1920 × 1080 px | Seitenfläche |
Spaltenkanaele.handout_angebot.spalten.anzahl | 12 | Inhalt |
Spaltenbreitekanaele.handout_angebot.spalten.breite | 122 px | Inhalt |
Randkanaele.handout_angebot.rand | 96 px | Außen |
Stegkanaele.handout_angebot.spalten.steg | 24 px | Zwischen den Spalten |
Positionsmarke von obenkanaele.handout_angebot.zonen.locator_y | 80 px | Zonenanker |
Überschrift von obenkanaele.handout_angebot.zonen.claim_y | 120 px | Zonenanker |
Abstand zur Unterzeilekanaele.handout_angebot.zonen.claim_zu_subheader | 24 px | Zonenanker |
Inhaltsbeginnkanaele.handout_angebot.zonen.inhalt_oben | 376 px | Zonenanker |
Inhaltsbeginn ohne Unterzeilekanaele.handout_angebot.zonen.inhalt_oben_ohne_subheader | 224 px | Zonenanker |
Inhalt bis zum unteren Randkanaele.handout_angebot.zonen.inhalt_unten_abstand | 140 px | Zonenanker |
Fußzeile vom unteren Randkanaele.handout_angebot.zonen.fuss_unten | 48 px | Zonenanker |
Schriftrollen
Größe und Zeilenhöhe bleiben an die Rollen gebunden.
Schriftrollen des Handouts
| Rolle | Größe / Zeilenhöhe | Gewicht |
|---|---|---|
Kennzahlkanaele.handout_angebot.schrift.kennzahl | 120 px / 120 px | 700 |
Deckblatttitelkanaele.handout_angebot.schrift.deckblatt_titel | 96 px / 104 px | 700 |
Kapiteltitelkanaele.handout_angebot.schrift.kapitel_titel | 96 px / 104 px | 700 |
Kapitelnummerkanaele.handout_angebot.schrift.kapitelnummer | 96 px / 104 px | 400 |
Kernaussagekanaele.handout_angebot.schrift.kernaussage | 96 px / 104 px | 400 |
Kernaussage mit Betonungkanaele.handout_angebot.schrift.kernaussage_hervorhebung | 96 px / 104 px | 700 |
Seitentitelkanaele.handout_angebot.schrift.titel | 60 px / 72 px | 500 |
Deckblatt-Unterzeilekanaele.handout_angebot.schrift.deckblatt_unterzeile | 36 px / 48 px | 400 |
Einleitungkanaele.handout_angebot.schrift.lead | 30 px / 40 px | 400 |
Kartentitelkanaele.handout_angebot.schrift.kartentitel | 30 px / 40 px | 500 |
Lesetextkanaele.handout_angebot.schrift.body | 24 px / 34 px | 400 |
Kapitelmarkekanaele.handout_angebot.schrift.kapitelmarke | 24 px / 32 px | 500 |
Hervorhebungkanaele.handout_angebot.schrift.hervorhebung | 24 px / 34 px | 500 |
Deckblattlabelkanaele.handout_angebot.schrift.deckblatt_label | 24 px / 32 px | 500 |
Fußzeilekanaele.handout_angebot.schrift.fuss | 20 px / 26 px | 400 |
Kartenlabelkanaele.handout_angebot.schrift.kartenlabel | 18 px / 24 px | 500 |
Textbudget
Das Budget gilt für den jeweiligen Seitentyp, nicht pauschal je Rolle.
Textbudget des Handouts
| Seitentyp | Rolle | Budget |
|---|---|---|
| Alle Seitentypen | Überschrift und Unterzeile zusammen kanaele.handout_angebot.weitere_angaben.layout.umbruch.kopf_zeilen_max | 3 Zeilen |
| Zahlen-Bento | Gesamter Seiteninhalt ohne Fußzeile kanaele.handout_angebot.weitere_angaben.layout.zahlen_bento.wortbudget_max | 70 Wörter |
| Weitere Seitentypen | Noch festzulegen | Offen |
Logo und Schutzraum
Alle Angaben folgen dem Kanalprofil.
Logo und Schutzraum
| Name | Wert |
|---|---|
Wortmarkekanaele.handout_angebot.logo_breite | 284 px |
Von linkskanaele.handout_angebot.logo_ort.x | 96 px |
Von obenkanaele.handout_angebot.logo_ort.y | 80 px |
Schutzraumkanaele.handout_angebot.logo_schutzraum | 1 C |
Seiten und Bausteine
Flächen und Innenräume folgen dem Handout-Profil.
Seiten und Bausteine
| Element | Ausführung |
|---|---|
Kartekanaele.handout_angebot.karte | Frost #F3F4F4 · Radius 16 px · innen 32 px · Abstand 24 px |
Fußzeilekanaele.handout_angebot.fusszeile | 3 Spalten · 20 / 26 px · 48 px vom unteren Rand |
Deckblattkanaele.handout_angebot.deckblatt | Snow #222925 · Text Pine #FFFFFF |
Schlussseitekanaele.handout_angebot.abschluss | Pine #222925 · Text Snow #FFFFFF |